Einzelgen-Diagnostik
Brust- und Eierstockkrebs, familiär
Gene
Gen | OMIM | Locus | Erbgang | Exons | Methodik |
---|---|---|---|---|---|
ATM | 607585 | 11q22.3 | autosomal-dominant | 1 - 63 | S, M ,N |
BARD1 | 601593 | 2q35 | autosomal-dominant | 1 - 11 | S, M, N |
BRCA1 | 113705 | 17q21.31 | autosomal-dominant | 2 - 24 | S, M, N |
BRCA2 | 600185 | 13q13.1 | autosomal-dominant | 2 - 27 | S, M, N |
BRIP1 | 605882 | 17q23.2 | autosomal-dominant | 2 - 20 | S, M, N |
CDH1 | 192090 | 16q22.1 | autosomal-dominant | 1 - 16 | S, M, N |
CHEK2 | 604373 | 22q12.1 | autosomal-dominant | 2 - 15 | S, M, N |
PALB2 | 610355 | 16p12.2 | autosomal-dominant | 1 - 13 | S, M, N |
PTEN | 601728 | 10q23.31 | autosomal-dominant | 1 - 9 | S, M, N |
RAD51C | 602774 | 17q22 | autosomal-dominant | 1 - 9 | S, M, N |
RAD51D | 602954 | 17q12 | autosomal-dominant | 1 - 10 | S, M, N |
STK11 | 602216 | 19p13.3 | autosomal-dominant | 1 - 9 | S, M, N |
TP53 | 191170 | 17q13.1 | autosomal-dominant | 2 - 11 | S, M, N |
Einsendeinformationen
- Benötigtes Material: 2-5ml EDTA-Blut
- Monovette mit Name, Vorname und Geburtsdatum beschriften
- Monovette in auslaufsicheres Transportgefäß packen
- Gefäß mit Einwilligung (und Überweisungsschein Muster10) in einer Versandtasche abschicken
- Die Proben können ungekühlt verschickt werden
- Der Patient muss bei der Blutentnahme nicht nüchtern sein
Dauer
2 Wochen
Methodik
Sanger-Sequenzierung (S)
MLPA (M)
NGS/ Panel (N)