Einzelgen-Diagnostik
Nephronophthise
Gene
Gen | OMIM | Locus | Erbgang | Exons | Methodik |
---|---|---|---|---|---|
NPHP1 | 256100 | 2q13 | autosomal-rezessiv | 1 - 20 | N |
INVS (NPHP2) | 602088 | 9q31.1 | autosomal-rezessiv | 1 - 16 | N |
NPHP3 | 604387 | 3q22.1 | autosomal-rezessiv | 1 - 27 | N |
NPHP4 | 606966 | 1p36.31 | autosomal-rezessiv | 1 - 30 | N |
IQCB1 (NPHP5) | 609237 | 3q13.33 | autosomal-rezessiv | 3 - 15 | N |
CEP290 (NPHP6) | 610142 | 12q21.32 | autosomal-rezessiv | 2 - 54 | N |
RPGRIP1L (NPHP8) | 610937 | 16q12.2 | autosomal-rezessiv | 2 - 27 | N |
TMEM67 (NPHP11) | 609884 | 8q22.1 | autosomal-rezessiv | 1 - 28 | N |
Einsendeinformationen
- Benötigtes Material: 2-5ml EDTA-Blut
- Monovette mit Name, Vorname und Geburtsdatum beschriften
- Monovette in auslaufsicheres Transportgefäß packen
- Gefäß mit Einwilligung (und Überweisungsschein Muster10) in einer Versandtasche abschicken
- Die Proben können ungekühlt verschickt werden
- Der Patient muss bei der Blutentnahme nicht nüchtern sein
Einsendeformular
Dauer
2 Wochen
Methodik
NGS/ Panel (N)