Multigen-Diagnostik
Bauchspeicheldrüsenkrebs/-entzündung
Pankreaskarzinom
Gen | Erbgang | OMIM | Locus |
---|---|---|---|
ATM | AD | 607585 | 11q22.3 |
BRCA1 | AD | 113705 | 17q21.31 |
BRCA2 | AD | 600185 | 13q13.1 |
CDKN2A | AD | 600160 | 9p21.3 |
PALB2 | AR | 610832 | 16p12.2 |
Pankreatitis
Gen | Erbgang | OMIM | Locus |
---|---|---|---|
PRSS1 | AD | 276000 | 7q34 |
SPINK1 | AD | 167790 | 5q32 |
CASR* | AD | 601199 | 3q13 |
CFTR* | AD | 602421 | 7q31.2 |
CLDN2* | X-chromosomal | 300520 | Xq22.3 |
CTRC* | AD | 601405 | 1p36.21 |
CPA1* | AD | 114850 | 7q32.2 |
TRPV6* | AR | 606680 | 7q34 |
*auf Anfrage |
Einsendeinformationen
- Benötigtes Material: 2-5ml EDTA-Blut
- Monovette mit Name, Vorname und Geburtsdatum beschriften
- Monovette in auslaufsicheres Transportgefäß packen
- Gefäß mit Einwilligung (und Überweisungsschein Muster10) in einer Versandtasche abschicken
- Die Proben können ungekühlt verschickt werden
- Der Patient muss bei der Blutentnahme nicht nüchtern sein
Methodik
Next-Generation-Sequencing (NGS)
Sanger-Sequenzierung:
CLDN2, CPA1, TRPV6
Dauer
2 - 4 Wochen