Multigen-Diagnostik
Brugada Syndrom
Gen | Erbgang | OMIM | Locus |
---|---|---|---|
TRPM4 | AD | 606936 | 19q13.33 |
ABCC9 | AD | 601439 | 12p12.1 |
CACNA1C | AD | 114205 | 12p13.33 |
CACNA2D1 | AD | 114204 | 7q21.11 |
CACNB2 | AD | 600003 | 10p12.33-p12.31 |
GPD1L | AD | 611778 | 3p22.3 |
HCN4 | AD | 605206 | 15q24.1 |
KCND3 | AD | 605411 | 1p13.2 |
KCNE3 | AD | 604433 | 11q13.4 |
KCNH2 | AD | 152427 | 7q36.1 |
KCNJ8 | AD | 600935 | 12p12.1 |
PKP2 | AD | 602861 | 12p11.21 |
SCN1B | AD | 600235 | 19q13.11 |
SCN2B | AD | 601327 | 11q23.3 |
SCN3B | AD | 608214 | 11q24.1 |
SCN5A | AD | 600163 | 3p22.2 |
Einsendeinformationen
- Benötigtes Material: 2-5ml EDTA-Blut
- Monovette mit Name, Vorname und Geburtsdatum beschriften
- Monovette in auslaufsicheres Transportgefäß packen
- Gefäß mit Einwilligung (und Überweisungsschein Muster10) in einer Versandtasche abschicken
- Die Proben können ungekühlt verschickt werden
- Der Patient muss bei der Blutentnahme nicht nüchtern sein
Dauer
2 - 4 Wochen
Methodik
Next-Generation-Sequencing (NGS)