Multigen-Diagnostik
Brust- und Eierstockkrebspanel, erweitert
Gen | Erbgang | OMIM | Locus |
---|---|---|---|
ATM | AD | 607585 | 11q22.3 |
BARD1 | AD | 601593 | 2q35 |
BRCA1 | AD | 113705 | 17q21.31 |
BRCA2 | AD | 600185 | 13q13.1 |
BRIP1 | AD | 605882 | 17q23.2 |
CDH1 | AD | 192090 | 16q22.1 |
CHEK2 | AD/AR | 604373 | 22q12.1 |
DICER1* | AD | 606241 | 14q32.13 |
MSH2 | AD | 609309 | 2p21-p16 |
MSH6 | AD | 600678 | 2p16.3 |
PALB2 | AD | 610355 | 16p12.2 |
PTEN | AD | 601728 | 10q23.31 |
RAD51C | AD | 602774 | 17q22 |
RAD51D | AD | 602954 | 17q12 |
STK11 | AD | 602216 | 19p13.3 |
TP53 | AD | 191170 | 17q13.1 |
* auf Anfrage |
Einsendeinformationen
- Benötigtes Material: 2-5ml EDTA-Blut
- Monovette mit Name, Vorname und Geburtsdatum beschriften
- Monovette in auslaufsicheres Transportgefäß packen
- Gefäß mit Einwilligung (und Überweisungsschein Muster10) in einer Versandtasche abschicken
- Die Proben können ungekühlt verschickt werden
- Der Patient muss bei der Blutentnahme nicht nüchtern sein
Dauer
2 - 4 Wochen
Methodik
Next-Generation-Sequencing (NGS)